電動觀光火車廠家:鋰電池采用三元鋰電電芯,低溫性能相比磷酸鐵鋰更佳。電池配有加熱模塊,低溫環(huán)境下充電時,智能加熱,確保正常充電。駕駛室配備1.5kw冷暖空調,并且電池預留在一個運營周期內空調工作所需電量,確保司機工作環(huán)境的暖和。
0電動觀光火車廠家:鋰電池采用三元鋰電電芯,低溫性能相比磷酸鐵鋰更佳。電池配有加熱模塊,低溫環(huán)境下充電時,智能加熱,確保正常充電。駕駛室配備1.5kw冷暖空調,并且電池預留在一個運營周期內空調工作所需電量,確保司機工作環(huán)境的暖和。
電動觀光火車版本特色
|
|
|
|
|
產品優(yōu)勢
| 安全 |
|
| 節(jié)能 |
|
| 環(huán)保 |
|
| 智能 |
|
產品圖片
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
性能參數
| 車速上限 | 20km/h |
| 載客人數 | ≦72人 |
| 續(xù)航里程 | 80km~200km |
| 爬坡能力 | 5~20% |
| 轉彎半徑 | ≧7.5m |
| 制動距離 | ≦3.5m |
| 載重上限 | 1870~9095kg |
| 運行時間 | 4~12h |
| 充電時間 | 6~10h |
配置參數
驅動電機 | 15kw交流電機 |
電控系統 | 500A交流電控 |
動力電池 | 30KWH以上三元鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區(qū)別) |
充電系統 | 3KW便攜充電器或移動柜式充電機 |
轉向系統 | 齒輪齒條轉向機,配電動轉向助力。 |
驅動后橋 | 專用重載驅動橋。 |
制動系統 | 雙回路氣液聯動制動系統,配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自動剎車。 |
底盤系統 | 雙層結構主梁,無損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統 | 德國原裝進口Rockinger牽引器 |
遠程監(jiān)控 | 集車載OBD通信模塊、高精度定位模塊、GSM/GPRS模塊、六軸加速度計與陀螺儀、SD卡存儲等于一體的智能車載遠程監(jiān)控終端,可對車輛電池數據、車況數據、定位數據、駕駛行為數據等進行電腦端和手機端的監(jiān)測與存儲,并上傳至車聯網平臺再進行大數據的深度挖掘。 |
攝像系統 | 車載監(jiān)控視頻系統,配八臺車載高清攝像頭,多角度記錄車內外情況。 |
報站系統 | 基于GPS衛(wèi)星定位的公交自動報站系統。 |
燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
音響系統 | MP5車載播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
喇叭系統 | 行車喇叭與仿火車鳴笛喇叭雙喇叭系統 |
尺寸參數
| 車頭 | 標準款 | 4300×1800×2300mm |
|---|---|---|
| 續(xù)航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm | |
| 纖細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
| 豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
| 車廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
| 21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
| 24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
| 24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
| 28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
| 35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
可選樣式
車頭樣式(顏色可任意選擇)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
車廂樣式(顏色可任意選擇)
|
|
|
|
電動觀光火車價格可與電動觀光火車廠家24小時咨詢熱線:15380005306(銷售經理:吉經理,微信同號)